
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Sep 2026 | Rabu | HKD - 834 | 0507 |
| 2 | 29 Sep 2026 | Selasa | HKD - 833 | 0453 |
| 3 | 28 Sep 2026 | Senin | HKD - 832 | 8455 |
| 4 | 27 Sep 2026 | Minggu | HKD - 831 | 6320 |
| 5 | 26 Sep 2026 | Sabtu | HKD - 830 | 3648 |
| 6 | 25 Sep 2026 | Jumat | HKD - 829 | 7606 |
| 7 | 24 Sep 2026 | Kamis | HKD - 828 | 5475 |
| 8 | 23 Sep 2026 | Rabu | HKD - 827 | 3605 |
| 9 | 22 Sep 2026 | Selasa | HKD - 826 | 6456 |
| 10 | 21 Sep 2026 | Senin | HKD - 825 | 9888 |
