





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jun 2026 | Kamis | HKD - 716 | 3466 |
| 2 | 03 Jun 2026 | Rabu | HKD - 715 | 3545 |
| 3 | 02 Jun 2026 | Selasa | HKD - 714 | 8440 |
| 4 | 01 Jun 2026 | Senin | HKD - 713 | 1344 |
| 5 | 31 May 2026 | Minggu | HKD - 712 | 5373 |
| 6 | 30 May 2026 | Sabtu | HKD - 711 | 9157 |
| 7 | 29 May 2026 | Jumat | HKD - 710 | 0455 |
| 8 | 28 May 2026 | Kamis | HKD - 709 | 4134 |
| 9 | 27 May 2026 | Rabu | HKD - 708 | 7664 |
| 10 | 26 May 2026 | Selasa | HKD - 707 | 1484 |
